ligue de hockey simuler de montreal
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
ligue de hockey simuler de montreal

site de hockey simuler
 
AccueilAccueil  PortailPortail  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
Voir le deal

 

 Club École

Aller en bas 
AuteurMessage
big-pr.nhl.18

big-pr.nhl.18


Messages : 155
Date d'inscription : 24/03/2008

Club École Empty
MessageSujet: Club École   Club École Icon_minitimeMer 26 Mar - 20:24

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ashton Rome R CLE 21 135000* 2 46 45 48 45 46 46 49 54 64 39 44 50 46 45 53
John Laliberte R CLE 24 135000* 1 47 55 52 44 47 45 57 47 75 47 46 44 51 45 54
Jonathan Tremblay R CLE 23 139500* 2 20 27 33 59 57 65 55 65 15 47 40 73 26 60 53
Riley Armstrong R CLE 22 139560* 1 45 46 44 57 56 56 59 49 58 52 48 58 45 56 56
Devin Setoguchi R CLE 20 135000* 3 46 47 45 44 46 43 52 42 72 45 48 48 46 44 54
Graham Mink R CLE 28 138600* 1 57 58 59 60 60 57 64 62 60 61 56 67 58 59 63
Tom Cavanagh C CLE 25 155250* 1 49 55 49 56 54 54 63 63 71 61 48 55 51 54 58
Josh Prudden C CLE 27 135000* 1 47 58 44 46 49 41 64 71 45 49 45 42 49 45 53
Joe Pavelski C CLE 23 450000 3 70 75 72 64 65 64 70 70 76 71 47 67 72 64 69
Craig Valette C CLE 24 135000* 1 40 36 45 50 47 45 69 54 37 39 56 47 40 47 51
Mike Iggulden C CLE 24 255000* 1 57 57 56 44 45 46 61 56 69 58 47 59 56 45 56
Glenn Olson L CLE 23 135000* 1 26 25 27 47 45 46 49 64 46 29 38 49 26 46 46
Tyler McGregor L CLE 24 450000 1 46 47 45 42 44 41 53 53 85 42 45 40 46 42 52
Tomas Plihal L CLE 24 148500* 1 54 56 59 47 47 45 62 50 76 48 40 51 56 46 57
Michal Macho L CLE 25 135000* 1 26 39 25 47 35 39 45 46 71 25 25 35 30 40 43
Brad Staubitz D CLE 23 140250* 2 29 35 31 44 45 48 51 50 35 33 37 50 31 45 45
Brad Norton D CLE 32 135000* 1 33 33 33 67 67 77 67 87 37 51 72 79 33 70 63
Doug Murray D CLE 27 150000* 3 49 45 46 69 69 78 66 79 60 54 55 76 46 72 65
Ed Campbell D CLE 32 135000* 1 19 29 28 57 48 60 63 68 28 25 48 70 25 55 48
Dan Spang D CLE 24 135000* 2 29 23 18 35 49 45 33 33 59 20 33 40 23 43 40
Derek Joslin D CLE 20 150000* 3 38 43 41 45 46 43 50 53 71 36 51 51 40 44 53
Aaron Power D CLE 25 135000* 2 40 40 44 47 55 53 54 62 42 53 47 55 41 51 51
Taylor Dakers G CLE 20 135000* 3 42 43 44 43 44 45 50 49 71 47 51 48 43 44 54
Dmitri Pätzold G CLE 24 495000 1 48 44 42 44 43 45 54 45 79 45 44 42 44 44 52
Revenir en haut Aller en bas
 
Club École
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Club Ecole

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
ligue de hockey simuler de montreal :: Équipe et directeur général :: San Jose Sharks-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser